Na této stránce naleznete obecné informace ( počet obyvatel , telefon, fax, mail, adresa, atd. ), informace o zastupitelstvu, informace o úřadek pod které obec spadá a informace o poplatcích.
| Statistické informace | ![]() |
|---|---|
| typ sídla | obec |
| katastrální výměra | 314,3 ha |
| počet obyvatel | 264 |
| počet obyvatel v produktivním věku | 180 |
| průměrný věk | |
| hustota obyvatelstva | 84 obyv./km2 |
| pošta | ne |
| škola | ne |
| zdravotnické zařízení | provizorní ordinace dr. Krupičky v místnosti OÚ každý čtvrtek 13.00 - 14.00 hod |
| policejní stanice | ne |
| kanalizace | ve fázi příprav projektové dokumentace k výstavbě kanalizace |
| vodovod | ano |
| rozvod plynu | ano |
| knihovna | každé liché pondělí od 17:30 do 19:00 hod. |
| jméno úřadujícího objektu | Obecní úřad Nový Vestec |
| jméno statutárního zástupce | Jan Veselý |
| adresa obecního úřadu | Obecní úřad Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec, p. Káraný |
| telefon | 326 991 539 |
| fax | 326 991 539 |
| urad_nv@volny.cz | |
| úřední hodiny | pondělí 17.00 - 19.00;středa 17.00 - 19.00 |
| Obecní zastupitelstvo | ![]() |
|---|---|
| starosta | Jan Veselý |
| místostarosta | Martin Šubrt |
| předseda komise veř. pořádku | Zdeněk Rataj |
| předseda finanční komise | Renata Hájková |
| předseda stavební komise | Miroslav Smolík |
| předseda komise život. prostředí | Josef Hájek |
| předsedkyně kulturní komise | Jana Štěpánková |
| zaměstanci obecního úřadu | |
| administrativní pracovnice | Květa Vaňková |
| účetní | Miroslav Linková |
| ostatní | |
| knihovnice | Jaroslava Beránková |
Externí pracovníky Obecní úřad Nový Vestec nemá a nevyplácí.
Jiné zajištění chodu obecního úřadu je pouze na základě dodavatelsko-odběratelských smluv.
| Úřady | ![]() |
|---|---|
| Sídlo pověřeného úřadu | Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav |
| Sídlo stavebního úřadu | Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav |
| Sídlo matričního úřadu | Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav |
| Sídlo finančního úřadu | Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav |
Znění obecně závazných vyhlášek: 1/2001 o odpadech a 2/2001 o poplatcích za kom. Odpad
| Ceny místních poplatků za 1 rok | ![]() |
|---|---|
| 1 pes | 60,-- Kč |
| další pes | 90,--Kč |
| 1 osoba za kom. odpad | 400,--Kč |
| 1 dítě do 15 let za kom. odpad | 350.--Kč |
| 1 rekreační objekt | 400,--Kč |